

供应spcc冷轧钢棒 进口冷轧钢 光亮冷轧钢 高强度冷轧钢
冷轧钢性能 规格 供应 进口光亮冷轧钢 耐磨冷轧钢 光亮冷轧钢,耐磨冷轧钢,高硬度冷轧钢,进口冷轧钢 SPCC冷轧钢板销售 德国进口St12冷轧钢带 ST12冷轧钢 SPCC冷轧钢棒 耐磨SPCC冷轧钢棒 供应SPCC冷轧钢带 进口SPCC冷轧钢线 东莞SPCC冷轧钢带 住友冷轧钢带SPCC St12冷轧钢带销售 日本SPCC冷轧钢板 进口冷轧钢 批发SPCC冷轧钢板 供应St12冷轧钢板 SPCC进口光亮冷轧钢板 CR1冷轧钢板 光亮Cr1冷轧钢板 St12高强度冷轧钢板 St12进口冷轧钢 东莞批发PSCC冷轧钢棒 精密冷轧钢板ST13进口冷轧钢板 SPCC住友冷轧钢 SPCC冷拉钢板




1.标准对照表
| 种类 | GB T 3077-1988 |
JIS G4103-4105 |
ASTM A29 | ISO |
| 20 Cr | GB 20 CR | SCr240 | 5120 | A20202 |
| 30 Cr | GB 30 CR | SCr430 | 5130 | A20302 |
| 35 Cr | GB 35 CR | SCr435 | 5135 | A20352 |
| 40 Cr | GB 40 CR | SCr440 | 5140 | A20402 |
| 50 CrV | GB 50 CRV | SUF10 | 6150 | - |
| 20 CrMo | GB 20CRMO | SCM420 | 4118 | A30202 |
| 30 CrMo | GB 30CRMO | SCM430 | 4130 | A30302 |
| 35 CrMo | GB 35CRMO | SCM435 | 4135 | A30352 |
| 42 CrMo | GB 42CRMO | SCM440 | 4140 | A30422 |
2. 主要化学成分
| 统一数字代号 | 牌号 | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| A20202 | 20 Cr | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.70-1.00 | - | - |
| A20302 | 30 Cr | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.00 | - | - |
| A20352 | 35 Cr | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.00 | - | - |
| A20402 | 40 Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.00 | - | - |
| A20502 | 50 CrV | 0.46-0.54 | 1.70-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | - | 0.10-0.20 |
| A30202 | 20 CrMo | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
| A30302 | 30 CrMo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
| A30352 | 35 CrMo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | - |
| A30422 | 42 CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - |
4.供应尺寸:
1)厚度: 0.08mm to 2.5mm, 厚度公差: +/- 0.02mm
2) 宽度: 6mm to 600mm, 宽度公差: +/-0.1mm
3)长度:现货或定制的长度
我们还可以提供其他材料等级和尺寸根据客户的需求
合金结构钢制造
-冷轧、纵切边缘加工
-热处理:退火、回火、淬火
- 冷精加工和抛光




